Proficiat met DE kampioenstitel in de 1 ste ronde.

Spelers | ||
---|---|---|
Andronache Lucas | Devolder Matteo | Slee Henri |
Baert Iben | Ebutalypov Ruslan | Symkens Lyander |
Baert Kobe | Goethals Feie | T'Jaeckx Riene |
Daene Liam | Joye Mattheo | Terryn Vince |
Danneels Kobe | Lammertyn Aimé | Vancauwenberghe Baptist |
Debruyne Alois | Lanckriet Jarne | Vancauwenberghe Maxim |
Decuypere Nand | Messely Robbe | Vandekerckhove Sam |
Dejonkheere Neil | Meyvaert Tyco | Vansteenkiste Henri |
Deleu Aloïs | Moors Simon | Vanthournout Jentel |
Deneweth Sem | Peere Xander | Vereyck Lars |
Denolf Lorris | Picqueur Mathis | Ver Eecke Thiemen |
Deschuyter Nathan | Plas Milan | Verstraete Rémie |
Devlieger Mathis |
Trainer(s) | |
---|---|
Vansteenkiste Thomas | Symkens Kurt |
Deleu Steven | Sabbe Steven |
Joye Tom |